Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 18.11.24 | 10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 1 | WOB/GTB 22 | 20 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Alkoholische Getränke: Frucht- und Likörweine | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 2 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 19.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | Aula | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | ||||||||||
9:00 - | 11:30 | 3:15 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | |||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 3 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 4 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 20.11.24 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Allgemeine und spezielle Kostenrechnung | M.Sc. Strub | HS 36: Pavillon 1 | - | - | IWWB 23 + IWWB/GTB/WOB 22 | 0 | |||||||||||
Do, 21.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
Fr, 22.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Prof. Dr. May | HS 92: Seminarraum A | 3342 | - | - | 16 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | HS 32: EG Sensorik | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 23.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 24.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 25.11.24 | 10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Alkoholische Getränke: Frucht- und Likörweine | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/IWWB 22 | 18 | ||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
17:45 - | 19:15 | 2:00 UE | OS Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | Big Blue Button | 3342 | - | - | 16 | |||||||||||
Di, 26.11.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | HS 36: Pavillon 1 | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Erfrischungsgetränke | Besrukow | HS 3: EG | - | - | GTB/IWWB 22 | 0 | |||||||||||
Mi, 27.11.24 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
Do, 28.11.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Unternehmensmanagement | Prof. Dr. Hanf, Ortner M. A. | Aula, HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | IWWB 23 + WOB/GTB/IWWB 22 | 0 | |||||||||||
Fr, 29.11.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Aula | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 30.11.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 01.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 02.12.24 | 10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 1 | WOB/GTB 22 | 20 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Alkoholische Getränke: Frucht- und Likörweine | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 2 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 03.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | Aula | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | |||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 3 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 4 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 93: Seminarraum B | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 04.12.24 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 20: Seminarraum LOG | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Oenologie / Exam: Enology | Prof. Dr. Christmann, M.Sc. Pasch, Dr. Schmitt | Aula, HS 36: Pavillon 1 | - | - | WOB/GTB/IWWB/IWBB 22 | 0 | |||||||||||
Do, 05.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
16:00 - | 17:30 | 2:00 UE | OS Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | Big Blue Button | 3342 | - | - | 16 | |||||||||||
Fr, 06.12.24 | 13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | ||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | HS 3: EG | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 07.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 08.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 09.12.24 | 10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Alkoholische Getränke: Frucht- und Likörweine | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/IWWB 22 | 18 | ||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 10.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | HS 36: Pavillon 1 | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 92: Seminarraum A | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 11.12.24 | 14:15 - | 16:45 | 3:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 20: Seminarraum LOG | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
17:00 - | 19:00 | 2:30 UE | K01 Klausur: Weinchemie | Prof. Dr. May | HS 36: Pavillon 1 | - | - | WOB/GTB 22 | 0 | |||||||||||
Do, 12.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | Getränkezentrum Sensorik | 3342 | - | - | 16 | |||||||||||
Fr, 13.12.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Aula | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 14.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 15.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 16.12.24 | 8:15 - | 13:15 | 6:30 UE | Vp Alkoholische Getränke: Spirituosen | Schwarz | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/WOB 22 | 18 | ||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 1 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 2 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Schwarz, Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 17.12.24 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 3 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 4 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 18.12.24 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 92: Seminarraum A | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
Do, 19.12.24 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | Getränkezentrum Sensorik | 3342 | - | - | 16 | |||||||||||
Fr, 20.12.24 | 11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 21.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 22.12.24 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 06.01.25 | 10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Alkoholische Getränke: Frucht- und Likörweine | Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/IWWB 22 | 18 | ||||||||||
Di, 07.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 08.01.25 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
Do, 09.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
Fr, 10.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | HS 32: EG Sensorik | 3342 | - | - | 16 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | |||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 11.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 12.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 13.01.25 | 8:15 - | 13:15 | 6:30 UE | Vp Alkoholische Getränke: Spirituosen | Schwarz | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/WOB 22 | 18 | ||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Schwarz, Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 14.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | HS 36: Pavillon 1 | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | |||||||||||
Mi, 15.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 16.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:15 UE | I AStA Vollversammlung | - | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | - | - | ALLE | 1198 | |||||||||||
Fr, 17.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | HS 32: EG Sensorik | 3342 | - | - | 16 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Aula | 3121 | ALLE | WOB/GTB 22 | 78 | |||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 18.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 19.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 20.01.25 | 8:15 - | 13:15 | 6:30 UE | Vp Alkoholische Getränke: Spirituosen | Schwarz | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/WOB 22 | 18 | ||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 1 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 2 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Schwarz, Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 21.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | |||||||||||
10:00 - | 12:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 3 | WOB/GTB 22 | 20 | |||||||||||
13:00 - | 15:00 | 2:30 UE | Ü Verfahrenstechnik: Übungen | Dr. Freund, M.Sc. Pasch, Dipl.-Oen. Wallbraun | Kellerwirtschaft Sensorik 1 | 3121 | Gr. 4 | WOB/GTB 22 | 19 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Mi, 22.01.25 | 14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Füll- und Verpackungstechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | ||||||||||
Do, 23.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | ||||||||||
10:00 - | 13:15 | 4:00 UE | Vp Verfahrenstechnik: Verfahrenstechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 36: Pavillon 1 | 3122 | - | WOB/GTB 22 | 84 | |||||||||||
14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | Getränkezentrum Sensorik | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
Fr, 24.01.25 | 10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Seminar für Getränketechnologie: Seminar Getränketechnologie | Besrukow, Prof. Dr. May, Otto, Prof. Dr. Schweiggert, Dr. Steingaß, Dr. von Wallbrunn, Prof. Dr. Wendland | HS 32: EG Sensorik | 3342 | - | - | 16 | ||||||||||
11:45 - | 13:15 | 2:00 UE | V Biotechnologie: Industrielle Mikrobiologie | Dr. von Wallbrunn | HS 6: 1. OG Seminarraum | 3522 | - | WOB/GTB 22 | 5 | |||||||||||
13:30 - | 15:45 | 3:00 UE | OV Arbeits- und Berufspädagogik: Vorlesung | Bendel, Martin | Big Blue Button | 3142 | - | WOB/GTB/IWWB/LAB/LSB/LLB/GBB 22/GBB 23 | 205 | |||||||||||
16:00 - | 18:15 | 3:00 UE | S Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement | Kaiser | Aula | 3942 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 19 | |||||||||||
Sa, 25.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 26.01.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 27.01.25 | 8:15 - | 13:15 | 6:30 UE | Vp Alkoholische Getränke: Spirituosen | Schwarz | Getränkezentrum Sensorik | 3312 | - | GTB/WOB 22 | 18 | ||||||||||
14:15 - | 16:30 | 3:00 UE | S Alkoholische Getränke: Sensorik alkoholische Getränke | Schwarz, Dr. Steingaß | Getränkezentrum Sensorik | 3311 | Gr. 1 | GTB/IWWB 22 | 18 | |||||||||||
Di, 28.01.25 | 8:15 - | 9:45 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | ||||||||||
10:00 - | 11:30 | 2:00 UE | S Unternehmensplanspiel: Unternehmensplanspiel | Prof. Dr. Kurth, Schreiber | HS 3: EG | 3682 | - | WOB/GTB/IWWB 22 | 35 | |||||||||||
14:15 - | 17:30 | 4:00 UE | V Füll- und Verpackungstechnik: Meß-, Steuer-, Regeltechnik | Prof. Dr. Strobl | HS 93: Seminarraum B | 3532 | - | GTB 22 | 9 | |||||||||||
